Transfers in Sep 2026
41M
-3.6% vs Aug 2026
Value moved in Sep 2026
$1.44T
-12.1% vs Aug 2026
Moved inside another contract
64%
of transfers, such as swaps, smart wallets and bridges
| Month | USDT transfers | USDC transfers | PYUSD transfers | USDT value | USDC value | PYUSD value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | 22M | 18.7M | 322k | $381B | $1.04T | $14.2B |
| Aug 2026 | 24M | 18.2M | 245k | $376B | $1.24T | $17.2B |
| Jul 2026 | 28.2M | 21M | 176k | $434B | $1.21T | $14.7B |
| Jun 2026 | 31.1M | 21.7M | 154k | $695B | $1.7T | $17.4B |
| May 2026 | 25.7M | 18.9M | 158k | $532B | $983B | $15.8B |
| Apr 2026 | 23.4M | 16.3M | 178k | $607B | $1.18T | $26.7B |
| Mar 2026 | 26.9M | 18.1M | 219k | $983B | $1.86T | $20.3B |
| Feb 2026 | 22M | 15.6M | 192k | $632B | $1.7T | $18.3B |
| Jan 2026 | 27.8M | 18.5M | 220k | $549B | $1.58T | $15.9B |
| Dec 2025 | 24.3M | 16.7M | 186k | $532B | $1.64T | $16.9B |
| Nov 2025 | 14.2M | 13.5M | 159k | $978B | $1.43T | $12.8B |
| Oct 2025 | 13.8M | 12.2M | 162k | $895B | $1.62T | $6.39B |
A token-day is left out when its value moved is over 1,000 times that token's median day. Transfer counts still include it; only value figures on this page leave it out.
| Day | Token | Value moved | Times a median day | What happened |
|---|---|---|---|---|
| Wed 15 Oct 2025 | PYUSD | $600T | 5,993,737× | Paxos minted 300 trillion PYUSD by mistake and burned it within about 30 minutes (source) |