Days covered
1,004
of 1,004 expected, Jan 2024 to Sep 2026
Missing or duplicate blocks
0
across 7.18M blocks checked
Days late or rewritten
61
slowest row written over 48 hours after its block (twice the usual)
dbt tests per month
21
every month on this site passed all of them before it was published
| Day | Verdict | Missing / duplicate blocks | Slowest row | Transfers |
|---|---|---|---|---|
| Fri 19 Apr 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 9,546 h | 267k |
| Mon 13 Jan 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 8,805 h | 371k |
| Wed 23 Oct 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 1,149 h | 250k |
| Sat 19 Apr 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 786 h | 588k |
| Sun 28 Dec 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 422 h | 1.58M |
| Wed 13 Mar 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 375 h | 226k |
| Mon 17 Nov 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 352 h | 1M |
| Thu 14 Mar 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 351 h | 244k |
| Wed 07 May 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 350 h | 553k |
| Fri 15 Mar 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 327 h | 269k |
| Thu 08 May 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 326 h | 529k |
| Sat 16 Mar 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 303 h | 220k |
| Fri 09 May 2025 | Late or rewritten | 0 / 0 | 302 h | 539k |
| Thu 28 Nov 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 299 h | 305k |
| Sun 17 Mar 2024 | Late or rewritten | 0 / 0 | 279 h | 210k |
61 days in total; the 15 shown are block problems first, then the longest delays.
The source data is AWS Public Blockchain Data, which AWS labels experimental. That is why completeness is checked from the data itself: block numbers are sequential, so a gap is visible without trusting the loader.